Medicaid de Nebraska es un programa creado en colaboración entre el estado y el gobierno federal; que proporciona cobertura médica a las personas que cumplen con criterios específicos de elegibilidad; y que no pueden pagar la atención médicamente esencial.
Nombre del programa | Medicaid de Nebraska |
Medicaid ampliado | Sí |
Sitio web | dhhs.ne.gov |
Teléfono | 855-632-7633 |
Aplica online | Acceder a Nebraska |
Apelar una denegación | Solicitar una audiencia imparcial |
Encuentre una oficina local | Oficinas de Asistencia Pública |
Para solicitar acceso al programa Nebraska Medical Help, debes ser residente de Nebraska; nacional de los Estados Unidos, ciudadano, residente permanente, o extranjero legal; en necesidad de asistencia de salud/seguro y contar con ingresos bajos o muy bajos.
Además, si cuentas con alguna de estas características:
- Estar embarazada
- Asumir la responsabilidad de un hijo de 18 años o menor.
- Estar ciego
- Tener una discapacidad o vivir con un familiar que la tenga
- Ser mayor de 65 años
* El programa de expansión de Medicaid de la ACA está disponible para las personas de bajos ingresos que reúnan los requisitos necesarios.
Límites de ingresos anuales de los hogares (antes de impuestos)
Tamaño del hogar* | Nivel máximo de ingresos (por año) |
1 | $17,131 |
2 | $23,169 |
3 | $29,207 |
4 | $35,245 |
5 | $41,284 |
6 | $47,322 |
7 | $53,360 |
8 | $59,398 |
*Para hogares con más de ocho personas, agregue $6,038 por persona adicional.
Servicios que incluye el Medicaid de Nebraska
Servicios de ambulancia | Servicios de enfermera partera |
Servicios quiroprácticos | Servicios de enfermera practicante |
Servicios dentales | Servicios de centros de enfermería |
Equipo médico duradero | Servicios de asistencia personal |
Servicios de planificación familiar | Servicios médicos |
Servicios de audífonos | Servicios de podología |
Servicios de agencia de salud en el hogar | Medicamentos recetados |
servicios de hospicio | Servicios de enfermería privada |
servicios hospitalarios | Servicios de detección (mamografías) |
Servicios de laboratorio y radiología | Servicios prestados por las clínicas |
Servicios de transporte médico | Terapias: física, ocupacional, del habla |
Salud mental | Servicios de cuidado de la vista |
Contribuciones o Copagos
Algunos beneficiarios de Medicaid están obligados a contribuir al coste de los servicios de Medicaid. El copago oscila entre 1 y 15 dólares, según el servicio.
quiropráctica | $1 por visita al consultorio |
Dental | $3 por servicios seleccionados |
Drogas genericas | $2 por receta |
Medicamentos de marca | $3 por receta |
Equipo médico duradero | $3 por servicio especificado |
Los anteojos | $2 por monturas con lentes |
Audífonos | $3 por audífono |
Servicios hospitalarios para pacientes internados | $15 por entrada |
Salud mental/abuso de sustancias | $2 por servicio especificado |
Optométrico | $2 por visita al consultorio o examen de la vista |
Servicios hospitalarios para pacientes ambulatorios | $3 por visita |
Médicos especialistas | $2 por visita al consultorio |
Podología | $1 por visita al consultorio |
Terapia física y ocupacional | $1 por visita al consultorio |
Terapia del habla (no hospitalaria) | $2 por visita al consultorio |
Los copagos no se aplican a los siguientes grupos:
- Mujeres embarazadas
- Niños menores de 18 años
- Personas que reciben cuidados alternativos
- Personas institucionalizadas
- Beneficiarios de la exención de Medicaid basada en el hogar y la comunidad
- Nativos americanos
Originally posted 2022-05-29 22:30:10.
- Nebraska Medicaid – Guía completa - 10 noviembre, 2024
- Medicaid de Montana - 4 noviembre, 2024
- VA beneficios por discapacidad para la PTSD y otras condiciones de salud mental - 2 noviembre, 2024